2006年6月,微软全球网站的访问人数达到5亿人次,其次是Yahoo,访问人数4.81亿人次, Google网站的访问量为4.54亿人次。 Yahoo! 网站的页面浏览量位居第一,达1160亿次,其次是 Google,页面浏览量840亿次。微软网站的页面浏览量750亿次。
6月全球网站排名 | |
网站 | 访问人数, (千人) |
总计 | 712,976 |
Microsoft | 499,540 |
Yahoo! | 480,933 |
453,963 | |
eBay | 256,653 |
Time Warner | 219,868 |
Amazon | 129,320 |
Wikipedia | 127,982 |
Ask Network | 111,864 |
Adobe Sites | 95,831 |
Apple | 92,211 |
Lycos, Inc. | 87,434 |
CNET | 84,651 |
Monster | 72,828 |
Real.com | 67,391 |
MySpace | 66,401 |
数据来源: comScore |