扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:ZDnet软件频道 来源:ZDnet软件频道 2010年8月17日
关键字: 在线视频
据comScore8月16日报道,一名研究人员发布了来自comScore Video Metrix的2010年7月份的视频数据,数据显示7月美国有178,000,000用户观看在线视频内容,平均每14.7小时就有一位观看者。
通过网站内容评出的前十名在线视频网站
分类 | 总观看者(000) | 浏览连接(000) | 每分钟观看者数量 |
总观看者 | 178,148 | 5,234,655 | 882.0 |
Google Sites | 143,226 | 1,884,498 | 282.7 |
Yahoo!Sites | 55,107 | 238,322 | 28.6 |
Facebook.com | 46,571 | 166,186 | 18.3 |
Microsoft Sites | 45,558 | 219,149 | 40.2 |
VEVO | 43,911 | 202,091 | 68.5 |
Fox Interactive | 38,136 | 164,760 | 27.2 |
Turner Network | 33,442 | 107,793 | 25.3 |
Viacom Digital | 30,715 | 70,617 | 44.8 |
Disney Online | 28,475 | 64,104 | 6.0 |
Hulu | 28,455 | 153,845 | 158.0 |
通过观看视频广告数量评出的前十名在线视频
分类 | 广告视频(000) | 点击频率(每个观看者点击的数量) | 占美国总人口百分比 |
总观看人数 | 3,559,928 | 26.8 | 44.5 |
Hulu | 783,304 | 27.9 | 9.4 |
Tremor Media Video Network** | 451,864 | 8.0 | 19.0 |
BrightRoll Video Network** | 248,345 | 6.0 | 13.9 |
Microsoft Sites | 232,256 | 9.1 | 8.5 |
Google Sites | 219,326 | 4.6 | 15.9 |
Crosspoint Media** | 206,269 | 7.3 | 9.5 |
SpotXchange Video Ad Network** | 170,895 | 4.3 | 13.4 |
CBS Interactive | 134,798 | 6.1 | 7.4 |
BBE** | 120,179 | 4.5 | 8.9 |
Viacom Digital | 110,810 | 5.4 | 6.9 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者