2006年7月最大的网络广告客户 |
||
广告客户 | 广告费 | 点击量, 000 |
GUS Plc | ,527,015 | 30,230,823 |
Verizon | ,031,721 | 5,965,183 |
United online | ,604,583 | 6,618,112 |
Netflix | ,202,367 | 6,255,271 |
Skype | ,534,338 | 2,603,581 |
NexTag | ,963,131 | 7,997,600 |
Time Warner Inc. | ,770,716 | 4,219,589 |
Vonage | ,603,520 | 3,597,360 |
Apollo Group | ,603,221 | 3,318,243 |
QuinStreet | ,680,189 | 2,032,520 |
数据来源: Nielsen//NetRatings |