扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:CSDN 来源:CSDN 2007年9月25日
关键字: 编程
Sep2007 |
Sep2006 |
Delta Position | Language | Ratings Sep2007 |
Delta Sep2006 |
status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 21.701% | +0.17% | A | |
2 | 2 | C | 14.908% | -3.15% | A | |
3 | 4 | (Visual) Basic | 10.748% | +0.12% | A | |
4 | 5 | PHP | 10.204% | +1.08% | A | |
5 | 3 | C++ | 9.938% | -0.82% | A | |
6 | 6 | Perl | 5.416% | -0.01% | A | |
7 | 8 | C# | 3.583% | +0.59% | A | |
8 | 7 | Python | 3.025% | -0.12% | A | |
9 | 9 | JavaScript | 2.722% | +0.28% | A | |
10 | 13 | Ruby | 2.065% | +1.13% | A | |
11 | 12 | PL/SQL | 1.860% | +0.82% | A | |
12 | 11 | SAS | 1.395% | -0.54% | A | |
13 | 16 | D | 1.370% | +0.82% | A | |
14 | 10 | Delphi | 1.224% | -0.88% | A | |
15 | 17 | ABAP | 0.706% | +0.15% | A-- | |
16 | 14 | Lisp/Scheme | 0.633% | -0.02% | B | |
17 | 15 | COBOL | 0.630% | +0.07% | B | |
18 | 50 | Lua | 0.572% | +0.51% | B | |
19 | 19 | Ada | 0.566% | +0.03% | B | |
20 | 21 | Fortran | 0.478% | +0.08% | B |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者