2006年7月全球最大的web母公司 |
||
母公司 | 访问量, 000 | 停留时间 |
Microsoft | 114,293 | 1:59:50 |
Yahoo! | 106,619 | 3:10:19 |
Time Warner | 102,681 | 4:29:49 |
95,340 | 0:59:51 | |
eBay | 64,173 | 1:37:27 |
News Corp. Online | 61,752 | 1:44:41 |
InterActiveCorp | 55,509 | 0:27:30 |
Amazon | 45,342 | 0:23:28 |
Walt Disney Internet Group | 39,243 | 0:42:19 |
RealNetworks | 36,695 | 1:00:39 |
数据来源: Nielsen//NetRatings |